Wire RopeThimbles to BS464:1958


Select Type

Select Diameter

Finish
get a quote
Wire RopeThimbles to BS464:1958

Trecieve your quoation please provide the following:

Type Ordinary or solid
Rope diameter See charts below
Finish Self colour or galvanised
Quantity for each size

 Ordinary thimbles to BS464:1958

Normal size
(dia of rope)
A B C (min) D E F (min) G J (approx) K (min) Q
mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm
8 22.2 38.1 12.7 33.3 54.0 7.9 4.0 63.5 4.0 30.2
10 25.4 47.6 14.3 38.1 63.5 10.3 6.4 76.2 4.8 34.9
13 31.8 58.7 20.6 44.4 79.4 14.3 7.9 88.9 5.6 42.9
14 31.8 58.7 20.6 44.4 79.4 14.3 7.9 88.9 5.6 42.9
 
16 41.3 74.6 22.2 58.7 98.4 15.9 8.7 114 7.9 57.2
17 44.4 79.4 28.6 66.7 108 19.0 9.5 127 7.9 60.3
19 50.8 92.1 28.6 73.0 124 20.6 11.1 152 9.5 69.8
21 50.8 92.1 28.6 73.0 124 20.6 11.1 152 9.5 69.8
23 57.2 102 31.8 82.6 133 22.2 12.7 165 9.5 76.2
 
24 63.5 110 33.3 92.1 146 25.4 12.7 178 10.3 84.1
25 69.8 119 34.9 108 162 27.0 14.3 203 10.3 90.5
29 76.2 133 38.1 111 178 28.6 15.9 229 12.7 102
32 95.2 152 41.3 133 197 33.3 15.9 254 12.7 121
35 105 175 47.6 152 229 38.1 19.0 305 15.9 137
 
38 114 197 54.0 165 254 41.3 23.8 330 17.5 149

Solid thimbles to BS464:1958


Normal size (dia of rope) Q B C E F (mm) G M (max)
mm mm mm mm mm mm mm mm
8 25.4 34.9 11.1 47.6 7.9 4.8 12.7
10 31.8 44.4 14.3 57.2 11.1 6.4 15.9
13 44.4 60.3 20.6 82.6 14.3 7.9 22.2
14 44.4 60.3 20.6 82.6 14.3 7.9 22.2
 
16 50.8 69.8 22.2 95.2 15.9 9.5 25.4
18 57.2 79.4 25.4 105 19.0 11.1 28.6
19 63.5 85.7 28.6 118 22.2 11.1 31.8
20 63.5 85.7 28.6 118 22.2 11.1 31.8
22 69.8 95.2 31.8 127 23.8 12.7 34.9
 
24 76.2 105 33.3 140 25.4 14.3 38.1
26 82.6 114 36.5 152 27.0 15.9 41.3
28 88.9 124 39.7 165 30.2 17.5 44.4
32 102 140 44.4 191 33.3 19.0 50.8
35 114 156 50.8 210 38.1 20.6 57.2
 
38 127 171 57.2 235 41.3 22.2 63.5

Get A Quote

Close